УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину:
Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидатаТабела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе
Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2021/2022. годину:
Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидатаТабела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе
Документација:
Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2021/2022. годину (I уписни рок)
Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2020/2021. годину (II уписни рок)
| Први уписни рок | од 21. јуна до 16. јула 2021. године | |
| термини | од 21. до 27. јуна 2021. године | Пријављивање кандидата |
| од 28. јуна до 4. јула 2021. године | Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету | |
| до 16. јула 2021. године | Упис кандидата | |
| Факултети оглашавају други конкурсни рок | до 1. августа 2021. године | |
| Други уписни рок | од 23. августа до 20. септембра 2021. године | |
| термини | Факултети у саставу Универзитета ће сами одредити распоред и термине за пријављивање кандидата, полагање пријемних испита и упис кандидата. |
|
| Школска година (школарине) |
Одобрен број места за упис студената | |||||
| Основне академске студије |
Интегрисане академске студије |
Основне струковне студије |
||||
| буџет | самоф. | буџет | самоф. | буџет | самоф. | |
| 2021/2022 | 2178 | 940 | 196 | 0 | 233 | 197 |
| 3118 | 196 | 430 | ||||
| 2607 (буџет) | 1137 (самофинансирање) | |||||
| 3744 | ||||||
| Школска година |
Број слободних места за II уписни рок | |||||
| Основне академске студије |
Интегрисане академске студије |
Основне струковне студије |
||||
| буџет | самоф. | буџет | самоф. | буџет | самоф. | |
| 2021/2022 | 463 | 615 | 0 | 0 | 68 | 130 |
| 1078 | 0 | 198 | ||||
| 531 (буџет) | 745 (самофинансирање) | |||||
| 1276 (34,08%) | ||||||
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
| Факултет | Одобрен број места за упис студената | Број слободних места за II уписни рок | ||||
| А | Б | В | А | Б | В | |
| 1. Агрономски факултет у Чачку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Економски факултет | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3. Факултет инжењерских наука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Факултет медицинских наука | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Факултет педагошких наука у Јагодини | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Правни факултет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Природно-математички факултет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. Факултет техничких наука у Чачку | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 10. Педагошки факултет у Ужицу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Филолошко-уметнички факултет | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ: | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 23 |
| 75 | 60 | |||||
| А) Студенти са инвалидитетом Б) Студенти припадници ромске националности В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству |
||||||