UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2021/2022. GODINE
Tabele upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2021/2022. godinu:
Tabela 1.1 - Podaci o broju prijavljenih kandidataTabela 2.1 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.1 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.1 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste
Tabele upisa u drugom upisnom roku u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i strukovnih studija
na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu za školsku 2021/2022. godinu:
Tabela 1.2 - Podaci o broju prijavljenih kandidataTabela 2.2 - Podaci o broju konačno rangiranih kandidata
Tabela 3.2 - Podaci o broju konačno upisanih studenata
Tabela 4.2 - Podaci o upisu studenata sa afirmativne liste
Dokumentacija:
Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2021/2022. godinu (I upisni rok)
Tekst Konkursa Univerziteta u Kragujevcu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija
za školsku 2020/2021. godinu (II upisni rok)
| Prvi upisni rok | od 21. juna do 16. jula 2021. godine | |
| termini | od 21. do 27. juna 2021. godine | Prijavljivanje kandidata |
| od 28. juna do 4. jula 2021. godine | Polaganje prijemnih ispita prema rasporedu objavljenom na fakultetu | |
| do 16. jula 2021. godine | Upis kandidata | |
| Fakulteti oglašavaju drugi konkursni rok | do 1. avgusta 2021. godine | |
| Drugi upisni rok | od 23. avgusta do 20. septembra 2021. godine | |
| termini | Fakulteti u sastavu Univerziteta će sami odrediti raspored i termine za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnih ispita i upis kandidata. |
|
| Školska godina (školarine) |
Odobren broj mesta za upis studenata | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2021/2022 | 2178 | 940 | 196 | 0 | 233 | 197 |
| 3118 | 196 | 430 | ||||
| 2607 (budžet) | 1137 (samofinansiranje) | |||||
| 3744 | ||||||
| Školska godina |
Broj slobodnih mesta za II upisni rok | |||||
| Osnovne akademske studije |
Integrisane akademske studije |
Osnovne strukovne studije |
||||
| budžet | samof. | budžet | samof. | budžet | samof. | |
| 2021/2022 | 463 | 615 | 0 | 0 | 68 | 130 |
| 1078 | 0 | 198 | ||||
| 531 (budžet) | 745 (samofinansiranje) | |||||
| 1276 (34,08%) | ||||||
državljana Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu -
| Fakultet | Odobren broj mesta za upis studenata | Broj slobodnih mesta za II upisni rok | ||||
| A | B | V | A | B | V | |
| 1. Agronomski fakultet u Čačku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Ekonomski fakultet | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3. Fakultet inženjerskih nauka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Fakultet medicinskih nauka | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Fakultet pedagoških nauka u Jagodini | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Pravni fakultet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Prirodno-matematički fakultet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9. Fakultet tehničkih nauka u Čačku | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 10. Pedagoški fakultet u Užicu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Filološko-umetnički fakultet | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| UKUPNO UNIVERZITET: | 25 | 25 | 25 | 19 | 18 | 23 |
| 75 | 60 | |||||
| A) Studenti sa invaliditetom B) Studenti pripadnici romske nacionalnosti V) Studenti državljani Republike Srbije koji su u prethodnoj školskoj godini srednju školu završili u inostranstvu |
||||||