УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину:
Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидатаТабела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе
Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2020/2021. годину:
Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидатаТабела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе
Документација:
Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2020/2021. годину (I уписни рок)
Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2020/2021. годину (II уписни рок)
| Први уписни рок | од 24. јуна до 17. јула 2020. године | |
| термини | 24, 25. и 26. јун 2020. године | Пријављивање кандидата |
| 29, 30. јун, 1. и 2. јул 2020. године | Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету | |
| 17. јул 2020. године | Завршетак уписа у првом уписном року | |
| Факултети оглашавају други конкурсни рок | до 1. августа 2020. године | |
| Други уписни рок | од 24. августа до 18. септембра 2020. године | |
| термини | Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију, факултети у саставу Универзитета ће сами одредити распоред и термине за пријављивање кандидата, полагање пријемних испита и друге радње предвиђене Конкурсом за упис студената у прву годину свих степена и врста студија у школској 2020/2021. години |
|
| Школска година (школарине) |
Одобрен број места за упис студената | |||||
| Основне академске студије |
Интегрисане академске студије |
Основне струковне студије |
||||
| буџет | самоф. | буџет | самоф. | буџет | самоф. | |
| 2020/2021 | 2164 | 1179 | 201 | 15 | 38 | 77 |
| 3343 | 216 | 115 | ||||
| 2403 (буџет) | 1271 (самофинансирање) | |||||
| 3674 | ||||||
| Школска година |
Број слободних места за II уписни рок | |||||
| Основне академске студије |
Интегрисане академске студије |
Основне струковне студије |
||||
| буџет | самоф. | буџет | самоф. | буџет | самоф. | |
| 2020/2021 | 385 | 837 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1222 | 0 | 13 | ||||
| 385 (буџет) | 850 (самофинансирање) | |||||
| 1235 (33,61%) | ||||||
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
| Факултет | Одобрен број места за упис студената | Број слободних места за II уписни рок | ||||
| А | Б | В | А | Б | В | |
| 1. Агрономски факултет у Чачку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Економски факултет | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 3. Факултет инжењерских наука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 5. Факултет медицинских наука | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 6. Факултет педагошких наука у Јагодини | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Правни факултет | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 8. Природно-математички факултет | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 9. Факултет техничких наука у Чачку | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 10. Педагошки факултет у Ужицу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Филолошко-уметнички факултет | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ: | 23 | 23 | 23 | 14 | 16 | 19 |
| 69 | 49 | |||||
| А) Студенти са инвалидитетом Б) Студенти припадници ромске националности В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству |
||||||