УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
Табеле уписа у првом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија
на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2019/2020. годину:
Табела 1.1 - Подаци о броју пријављених кандидатаТабела 2.1 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.1 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.1 - Подаци о упису студената са афирмативне листе
Табеле уписа у другом уписном року у прву годину основних академских, интегрисаних академских и струковних студија на факултетима Универзитета у Крагујевцу за школску 2019/2020. годину:
Табела 1.2 - Подаци о броју пријављених кандидатаТабела 2.2 - Подаци о броју коначно рангираних кандидата
Табела 3.2 - Подаци о броју коначно уписаних студената
Табела 4.2 - Подаци о упису студената са афирмативне листе
Документација:
Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2019/2020. годину (I уписни рок)
Текст Конкурса Универзитета у Крагујевцу за упис у прву годину основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија
за школску 2019/2020. годину (II уписни рок)
Стручно упутство за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама
чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину
Програм афирмативне мере уписа
| Први уписни рок | од 17. јуна до 20. јула 2019. године | |
| термини | од 17. јуна до 24. јуна 2019. године | Пријављивање кандидата |
| од 24. јуна до 3. јула 2019. године | Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету | |
| до 20. јула 2019. године | Завршетак уписа у првом уписном року | |
| Факултети оглашавају други конкурсни рок | до 1. августа 2019. године | |
| Други уписни рок | од 26. августа до 15. септембра 2019. године | |
| термини | од 26. августа до 6. септембра 2019. године | Пријављивање кандидата |
| од 2. до 10. септембра 2019. године | Полагање пријемних испита према распореду објављеном на факултету | |
| од 4. до 13. септембра 2019. године | Упис кандидата | |
| до 15. септембра 2019. године | Завршетак уписа у другом уписном року | |
| Школска година (школарине) |
Одобрен број места за упис студената | |||||
| Основне академске студије |
Интегрисане академске студије |
Основне струковне студије |
||||
| буџет | самоф. | буџет | самоф. | буџет | самоф. | |
| 2019/2020 | 2169 | 1278 | 201 | 25 | 38 | 77 |
| 3447 | 226 | 115 | ||||
| 2408 (буџет) | 1380 (самофинансирање) | |||||
| 3788 | ||||||
| Школска година |
Број слободних места за II уписни рок | |||||
| Основне академске студије |
Интегрисане академске студије |
Основне струковне студије |
||||
| буџет | самоф. | буџет | самоф. | буџет | самоф. | |
| 2019/2020 | 407 | 901 | 5 | 25 | 0 | 14 |
| 1308 | 30 | 14 | ||||
| 412 (буџет) | 940 (самофинансирање) | |||||
| 1352 (35,69%) | ||||||
| Школска година |
Број непопуњених места након уписа | |||||
| Основне академске студије |
Интегрисане академске студије |
Основне струковне студије |
||||
| буџет | самоф. | буџет | самоф. | буџет | самоф. | |
| 2019/2020 | 265 | 826 | 5 | 25 | 0 | 9 |
| 1091 | 30 | 9 | ||||
| 270 (буџет) | 860 (самофинансирање) | |||||
| 1130 (29,83%) | ||||||
држављана Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству -
| Факултет | Одобрен број места за упис студената | Број слободних места за II уписни рок | ||||
| А | Б | В | А | Б | В | |
| 1. Агрономски факултет у Чачку | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Економски факултет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3. Факултет инжењерских наука | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. Факултет медицинских наука | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 6. Факултет педагошких наука у Јагодини | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Правни факултет | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8. Природно-математички факултет | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 9. Факултет техничких наука у Чачку | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. Педагошки факултет у Ужицу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Филолошко-уметнички факултет | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12. Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| УКУПНО УНИВЕРЗИТЕТ: | 23 | 23 | 23 | 17 | 16 | 20 |
| 69 | 53 | |||||
| А) Студенти са инвалидитетом Б) Студенти припадници ромске националности В) Студенти држављани Републике Србије који су у претходној школској години средњу школу завршили у иностранству |
||||||