Школарине 2022/2023. година
ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2022/2023. годину (28.02.2022.)
ОДЛУКА Савета о утврђивању висине школарине за школску 2022/2023. годину (30.11.2022.)
Факултет - Студијски програм - |
Школарина у динарима | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОАС | МАС | ИАС | ДАС | ОСС | МСС | САС | ||
1. Агрономски факултет | 39.000 | 48.000 | 100.000 | |||||
2. Економски факултет | 88.000 | 105.000 | 120.000 | |||||
3. Факултет инжењерских наука | 60.000 |
80.000 (једногодишње) 60.000 (двогодишње) |
140.000 | |||||
4. Факултет за машинство и грађевинарство | 60.000 | 60.000 | 80.000 | |||||
5. Факултет медицинских наука | ||||||||
а) Интегрисане академске студије медицине | 90.000 | |||||||
б) Интегрисане академске студије фармације | 130.000 | |||||||
в) Интегрисане академске студије фармације на енглеском језику | 320.000 | |||||||
г) Интегрисане академске студије стоматологије | 150.000 | |||||||
д) Основне струковне студије - струковни физиотерапеут | 80.000 | |||||||
ђ) Основне струковне студије - струковна медицинска сестра | 80.000 | |||||||
е) Специјалистичке академске студије - специјалиста фармације | 150.000 | |||||||
ж) Мастер менаџмент у систему здравствене заштите | 200.000 | |||||||
з) Мастер Исхрана и суплементација | 100.000 | |||||||
и) Мастер Регенеративна медицина | 100.000 | |||||||
ј) Докторске академске студије - Докторска школа медицинских наука | 140.000 | |||||||
к) Докторске академске студије - Менаџмент здравственог система | 140.000 | |||||||
6. Правни факултет | 75.000 | 85.000 | 165.000 | |||||
7. Факултет педагошких наука | ||||||||
а) Основне академске студије | 78.000 | |||||||
б) Мастер академске студије: Учитељ |
98.000 | |||||||
в) Мастер академске студије: Васпитач у предшколским установама |
98.000 | |||||||
г) Мастер академске студије: Васпитач у домовима |
98.000 | |||||||
д) Мастер академске студије: Професор предметне наставе |
78.000 | |||||||
ђ) Мастер академске студије: Образовне политике |
98.000 | |||||||
е) Мастер академске студије: Лидерство у образовању |
86.000 | |||||||
ж) Докторске академске студије | 120.000 | |||||||
8. Природно-математички факултет | 72.000 | 96.000 | 120.000 | |||||
9. Факултет техничких наука | 81.000 | 81.000 | 140.000 | 70.000 | 97.000 | |||
10. Педагошки факултет | 79.000 | 87.000 | 120.000 | 79.000 | ||||
11. Филолошко-уметнички факултет | ||||||||
а) Одсек за филологију | Српски језик | 60.000 | 120.000 | 190.000 | ||||
Француски језик | 60.000 | 120.000 | ||||||
Остали језици | 90.000 | 120.000 | ||||||
б) Одсек за музичку уметност | Музичка теорија и педагогија | 80.000 | 120.000 | |||||
Извођачке уметности | 130.000 | 120.000 | ||||||
Музика у медијима | 130.000 | 120.000 | ||||||
Докторске академске студије: Извођачке уметности | 250.000 | |||||||
в) Одсек за примењену и ликовну уметност | 170.000 | 120.000 | ||||||
12. Факултет за хотелијерство и туризам | ||||||||
а) Основне академске студије: Хотелијерство и туризам |
80.000 | |||||||
б) Основне академске студије: Гастрономски менаџмент |
90.000 | |||||||
в) Мастер академске студије: Менаџмент у хотелијерству; Менаџмент у туризму; Здравствени туризам | 80.000 | |||||||
г) Докторске академске студије: Менаџмент у хотелијерству и туризму | 110.000 | |||||||
* Универзитет у Крагујевцу (Природно-математички факултет, Факултет педагошких наука, Факултет медицинских наука, Филолошко-уметнички факултет) |
||||||||
а) Основне академске студије: Психологија (Заједнички студијски програм) |
80.000 | |||||||
* Универзитет у Крагујевцу | ||||||||
а) Мастер академске студије: Информационе технологије |
100.000 | |||||||
б) Мастер академске студије: Развој компјутерских игара |
150.000 | |||||||
в) Мастер академске студије: Вештачка интелигенција |
150.000 | |||||||
г) Мастер академске студије: ВЕБ дизајн |
98.000 | |||||||
д) Мастер академске студије: Психологија |
100.000 | |||||||
* Универзитет у Крагујевцу (Факултет медицинских наука, Факултет педагошких наука) |
||||||||
а) Основне струковне студије: Струковна медицинска сестра васпитач (Заједнички студијски програм) |
68.000 |