Докторске академске студије
Табеларни преглед студијских програма докторских академских студија који се реализују на факултетима Универзитета у Крагујевцу:
АФ - ЕФ - ФИН - ФМГ - ФМН - ФПН - ПФ - ПМФ - ФТН - ПФУ - ФИЛУМ - ХИТ - ЗСП
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Агрономија | Доктор наука - биотехничке науке | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Економија | Доктор наука - економске науке | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Машинско инжењерство | Доктор наука - машинско инжењерство | 3 | 180 |
| Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент | Доктор наука - индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент | 3 | 180 |
| Електротехничко и рачунарско инжењерство | Доктор наука – електротехника и рачунарство | 3 | 180 |
| Биоинжењеринг | Доктор наука – биомедицинско инжењерство | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Машинско инжењерство | Доктор наука - машинско инжењерство | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Медицинске науке | Доктор медицинских наука | 3 | 180 |
| Фармацеутске науке | Доктор медицинских наука - фармација | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Методика наставе | Доктор наука - методика наставе | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Право | Доктор правних наука | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Биологија | Доктор наука - биолошке науке | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Физика | Доктор наука - физичке науке | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Хемија | Доктор наука - хемијске науке | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Математика | Доктор наука - математичке науке | 3 | 180 |
| Рачунарске науке | Доктор наука - рачунарске науке | 3 | 180 |
| Докторска школа математике | Доктор наука - математичке науке | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Електротехничко и рачунарско инжењерство | Доктор наука - електротехника и рачунарство | 3 | 180 |
| Мехатроника | Доктор наука - мехатроника | 3 | 180 |
| Инжењерски менаџмент | Доктор наука – индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент | 3 | 180 |
| Информационе технологије | Доктор наука – информационе технологије | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Методика наставе | Доктор наука - методика наставе | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Српски језик и књижевност | Доктор наука - филолошке науке | 3 | 180 |
| Филологија (језик и књижевност) | Доктор наука - филолошке науке | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Извођачке уметности - Хармоника | Доктор уметности - музичка уметност | 3 | 180 |
| Извођачке уметности - Виола | 3 | 180 | |
| Извођачке уметности - Флаута | 3 | 180 | |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Менаџмент у хотелијерству и туризму | Доктор наука - менаџмент и бизнис | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Биоинжењеринг | Доктор наука – Биомедицинско инжењерство | 3 | 180 |
| Назив студијског програма | Научни назив | Трајање у годинама | ЕСПБ |
| Менаџмент здравственог система | Доктор медицинских наука - менаџмент здравственог система | 3 | 180 |


