Školarine 2023/2024. godina
ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2023/2024. godinu (28.02.2023.)
ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2023/2024. godinu (29.06.2023.)
ODLUKA Saveta o utvrđivanju visine školarine za školsku 2023/2024. godinu (25.09.2023.)
|
Fakultet - Studijski program - |
Školarina u dinarima (za strane studente u €) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAS | MAS | IAS | DAS | OSS | MSS | SAS | ||
| 1. Agronomski fakultet | 45.000 | 60.000 | 120.000 | |||||
| 2. Ekonomski fakultet | 96.000 | 114.000 |
150.000 140.000* |
|||||
| 3. Fakultet inženjerskih nauka | 60.000 |
80.000 (jednogodišnje) 60.000 (dvogodišnje) |
150.000 | |||||
| 4. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo | 60.000 | 60.000 | 84.000 | |||||
| 5. Fakultet medicinskih nauka | ||||||||
| a) Integrisane akademske studije medicine | 90.000 | |||||||
| b) Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku | 500.000 5.000 € | |||||||
| v) Integrisane akademske studije farmacije | 130.000 | |||||||
| g) Integrisane akademske studije farmacije na engleskom jeziku | 320.000 | |||||||
| d) Integrisane akademske studije stomatologije | 150.000 | |||||||
| đ) Osnovne strukovne studije - strukovni fizioterapeut | 80.000 | |||||||
| e) Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra | 80.000 | |||||||
| ž) Specijalističke akademske studije - specijalista farmacije | 150.000 | |||||||
| z) Master menadžment u sistemu zdravstvene zaštite | 200.000 | |||||||
| i) Master Ishrana i suplementacija | 100.000 | |||||||
| j) Master Regenerativna medicina | 100.000 | |||||||
| k) Doktorske akademske studije - Doktorska škola medicinskih nauka | 140.000 | |||||||
| l) Doktorske akademske studije - Menadžment zdravstvenog sistema | 140.000 | |||||||
| m) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke |
200.000 3.500 € |
|||||||
| n) Doktorske akademske studije - Medicinske nauke na engleskom jeziku | 4.000 € | |||||||
| nj) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke |
200.000 3.500 € |
|||||||
| o) Doktorske akademske studije - Farmaceutske nauke na engleskom jeziku | 4.000 € | |||||||
| 6. Pravni fakultet | 85.000 | 95.000 | 165.000 | |||||
| 7. Fakultet pedagoških nauka | ||||||||
| a) Osnovne akademske studije | 78.000 | |||||||
|
b) Master akademske studije: Učitelj |
89.000 | |||||||
|
v) Master akademske studije: Vaspitač u predškolskim ustanovama |
89.000 | |||||||
|
g) Master akademske studije: Vaspitač u domovima |
89.000 | |||||||
|
d) Master akademske studije: Profesor predmetne nastave |
78.000 | |||||||
|
đ) Master akademske studije: Obrazovne politike |
98.000 | |||||||
|
e) Master akademske studije: Liderstvo u obrazovanju |
89.000 | |||||||
| ž) Doktorske akademske studije | 120.000 | |||||||
| z) Osnovne strukovne studije | 68.000 | |||||||
| 8. Prirodno-matematički fakultet | 84.000 | 108.000 | 150.000 | |||||
| 9. Fakultet tehničkih nauka | 81.000 | 81.000 | 140.000 | 81.000 | 81.000 | |||
| 10. Pedagoški fakultet | 82.000 | 89.000 | 145.000 | 82.000 | ||||
| 11. Filološko-umetnički fakultet | ||||||||
| a) Odsek za filologiju | Srpski jezik | 60.000 | 120.000 | 190.000 | ||||
| Francuski jezik | 60.000 | 120.000 | ||||||
| Ostali jezici | 90.000 | 120.000 | 190.000 | |||||
| b) Odsek za muzičku umetnost | Muzička teorija i pedagogija | 80.000 | 120.000 | |||||
| Izvođačke umetnosti | 130.000 | 120.000 | ||||||
| Muzika u medijima | 130.000 | 120.000 | ||||||
| Doktorske akademske studije: Izvođačke umetnosti | 250.000 | |||||||
| v) Odsek za primenjenu i likovnu umetnost | 170.000 | 120.000 | ||||||
| 12. Fakultet za hotelijerstvo i turizam | ||||||||
|
a) Osnovne akademske studije: Hotelijerstvo i turizam; Zdravstveni turizam |
90.000 | |||||||
|
b) Osnovne akademske studije: Gastronomski menadžment |
100.000 | |||||||
|
v) Master akademske studije: Menadžment u hotelijerstvu; Menadžment u turizmu; Zdravstveni turizam | 90.000 | |||||||
|
g) Doktorske akademske studije: Menadžment u hotelijerstvu i turizmu | 120.000 | |||||||
|
* Univerzitet u Kragujevcu (Prirodno-matematički fakultet, Fakultet pedagoških nauka, Fakultet medicinskih nauka, Filološko-umetnički fakultet) |
||||||||
|
a) Osnovne akademske studije: Psihologija (Zajednički studijski program) |
80.000 | |||||||
| * Univerzitet u Kragujevcu | ||||||||
|
a) Master akademske studije: Informacione tehnologije |
100.000 | |||||||
|
b) Master akademske studije: Razvoj kompjuterskih igara |
150.000 | |||||||
|
v) Master akademske studije: Veštačka inteligencija |
150.000 | |||||||
|
g) Master akademske studije: VEB dizajn |
98.000 | |||||||
|
d) Master akademske studije: Psihologija |
100.000 | |||||||