Master akademske studije
Tabelarni pregled studijskih programa master akademskih studija koji se realizuju na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu:
AF - EF - FIN - FMG - FMN - FPN - PF - PMF - FTN - PFU - FILUM - HIT
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Agronomija | Master inženjer poljoprivrede | 1 | 60 |
Prehrambena tehnologija | Master inženjer tehnologije | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Ekonomija | Master ekonomista | 1 | 60 |
Poslovna ekonomija i menadžment | Master ekonomista | 1 | 60 |
Finansijski menadžment javne uprave | Master ekonomista | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Mašinsko inženjerstvo | Master inženjer mašinstva (sa naznakom završenog modula) | 2 | 120 |
Vojnoindustrijsko inženjerstvo | Master inženjer industrijskog inženjerstva | 1 | 60 |
Elektrotehnika i računarstvo | Master inženjer elektrotehnike i računarstva | 1 | 60 |
Urbano inženjerstvo | Master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja | 1 | 60 |
Automobilsko inženjerstvo | Master inženjer industrijskog inženjerstva – automobilsko inženjerstvo | 2 | 120 |
Bioinženjering | Master inženjer bioinženjeringa | 1 | 60 |
Inženjerstvo zaštite životne sredine | Master inženjer zaštite životne sredine | 1 | 60 |
Inženjerski menadžment | Master inženjer menadžmenta | 1 | 60 |
Industrijsko inženjerstvo | Master inženjer industrijskog inženjerstva - poslovni informacioni sistemi | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Mašinsko inženjerstvo | Master inženjer mašinstva | 2 | 120 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite | Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite | 1 | 60 |
Ishrana i suplementacija | Master ishrane i suplementacije | 1 | 60 |
Regenerativna medicina | Master regenerativne medicine | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Učitelj | Master učitelj | 1 | 60 |
Vaspitač u predškolskim ustanovama | Master vaspitač | 1 | 60 |
Vaspitač u domovima | Master vaspitač | 2 | 120 |
Liderstvo u obrazovanju | Master liderstva u obrazovanju | 1 | 60 |
Obrazovanje profesora predmetne nastave | Master profesor predmetne nastave | 1 | 60 |
Obrazovne politike | Master obrazovne politike | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Pravo | Master pravnik | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Biologija | Master biolog – Opšta biologija Master biolog – Profesor biologije |
1 | 60 |
Biologija - Molekularna biologija | Master biolog – molekularni biolog | 1 | 60 |
Ekologija | Master ekolog – Opšta ekologija Master ekolog – Primenjena ekologija |
1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Fizika | Master fizičar - za opštu fiziku Master fizičar - profesor fizike Master fizičar - profesor fizike i informatike |
1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Hemija | Master hemičar - za istraživanje i razvoj Master hemičar - profesor hemije Master hemičar - za zaštitu životne sredine Master hemičar - hemoinformatika i modeliranje |
1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Matematika | Master matematičar - profesor matematike Master matematičar - teorijska matematika |
1 | 120 |
Informatika | Master informatičar | 1 | 120 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo | Master inženjer elektrotehnike i računarstva | 1 | 60 |
Mehatronika | Master inženjer mehatronike | 1 | 60 |
Inženjerski menadžment | Master inženjer menadžmenta | 1 | 60 |
Informacione tehnologije | Master inženjer informacionih tehnologija | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Učitelj | Master učitelj | 1 | 60 |
Vaspitač | Master vaspitač | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Srpski jezik i književnost | Master filolog (srbista) | 1 | 60 |
Engleski jezik i književnost | Master filolog (anglista) | 1 | 60 |
Nemački jezik i književnost | Master filolog (germanista) | 1 | 60 |
Španski jezik i hispanske književnosti | Master filolog (hispanista) | 1 | 60 |
Francuski jezik i književnost | Master filolog (romanista) | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Grafički dizajn | Master dizajner | 1 | 60 |
Likovne umetnosti (Moduli: Slikarstvo, Grafika) |
Master likovni umetnik | 1 | 60 |
Unutrašnja arhitektura | Master primenjeni umetnik | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Muzička terorija i pedagogija | Master teoretičar umetnosti - muzički pedagog | 1 | 60 |
Muzika u medijima | Master muzički umetnik (muzičar u medijima) | 1 | 60 |
Izvođačke umetnosti: | |||
Harmonika | Master muzički umetnik (akordeonista) | 1 | 60 |
Klavir | Master muzički umetnik (pijanista) | 1 | 60 |
Violina | Master muzički umetnik (violista) | 1 | 60 |
Viola | Master muzički umetnik (violista) | 1 | 60 |
Violončelo | Master muzički umetnik (violončelista) | 1 | 60 |
Kontrabas | Master muzički umetnik (kontrabasista) | 1 | 60 |
Oboa | Master muzički umetnik (oboista) | 1 | 60 |
Flauta | Master muzički umetnik (flautista) | 1 | 60 |
Klarinet | Master muzički umetnik (klarinetista) | 1 | 60 |
Fagot | Master muzički umetnik (fagotista) | 1 | 60 |
Horna | Master muzički umetnik (hornista) | 1 | 60 |
Gitara | Master muzički umetnik (gitarista) | 1 | 60 |
Tambura/Mandolina | Master muzički umetnik (tamburaš/mandolinista) | 1 | 60 |
Solo pevanje | Master muzički umetnik (solo pevač) | 1 | 60 |
Kamerna muzika | Master muzički umetnik | 1 | 60 |
Naziv studijskog programa | Akademski naziv | Trajanje u godinama | ESPB |
Menadžment u hotelijerstvu | Master menadžer | 1 | 60 |
Menadžment u turizmu | Master menadžer | 1 | 60 |
Zdravstveni turizam | Master menadžer (zdravstveni turizam) | 1 | 60 |